| Diamètre | Raccordements | Aluminium / Laiton | Fonte / Acier | Inox | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | taraudé | R114 – R314 | R314 – R3114 | ||
| 3/8″ | taraudé | R138 | 312R2 | ||
| 1/2″ | taraudé | R121 | 312R2 – PRV44 | ||
| 3/4″ | taraudé | R123/34-RP123/34 | PRV44 | ||
| 1″ | taraudé | R123-RP123 | R3123 – PRV44 | ||
| 1 1/2″-2″ | taraudé | R130-RP130 | R3130-RP3130 | ||
| DN15-DN65 | 20mbar – 8 bar | à brides | M2 | M2 | M2 |
| DN15-DN100 | 100mbar – 16 bar | à brides | M1 | M1 | M1 |
Certains modèles peuvent être équipés de brides EN ou ANSI, du DN15 au DN150, n’hésitez pas à nous consulter.
Vous pouvez télécharger le formulaire technique et nous contacter en cliquant sur les icônes.
![]() PRV44 | ![]() M1 | ![]() M2 |
|---|




